💰 Инвестиция: Долгосрочная Ставка на Топ-4 АПЛ — Проход Арсенала (1.8)
Долгосрочная ставка на Топ-4 — это инвестиционный прогноз. Мы ставим на Проход Арсенала в Лигу Чемпионов (Топ-4) (1.8). Наш прогноз основан на их стабильности и глубине состава. Мы анализируем "среднюю позицию Арсенала в таблице АПЛ после Нового года в последних трех сезонах".
Откройте для себя безграничные возможности прогнозирования исходов главных спортивных сражений. Успешная бк 1хбет регистрация гарантирует получение отличных бонусов на ваш первый депозит. Почувствуйте настоящий драйв от каждой забитой шайбы или решающего гола.
Мы ищем команды, которые имеют потенциал. Коэффициент 1.8 — это надежный валуй для долгосрочного инвестирования. Мы даем информацию о "сравнении бюджета и стабильности Арсенала с прямыми конкурентами за Топ-4". Если запрос связан с киберспортом, начните с bet.era букмекерская контора и проверьте, какие рынки там описаны.
Мы даем инвестиционный прогноз. Рекомендуемая ставка: Арсенал займет место в Топ-4 (ДА).
Начать смотреть матч онлайн
Хоккей
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
США: AHL
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
| 03/10/2026 20:00 | Коокоо-Пеликанс Лахти |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Германия: 2-я Лига
| 02/10/2026 23:30 | Стар Буллс Розенхайм-Дюссельдорф |
| 02/10/2026 23:30 | Кассель Хаскис-Криммитшау |
| 03/10/2026 00:00 | Блу Девилз Вейден-Регенсбург |
| 03/10/2026 00:00 | Равенсбург-Бад Наухайм |
Австрия: Альпийская Лига
| 01/10/2026 23:30 | Сисак-Целлер Айсберен |
| 01/10/2026 23:30 | Кицбюэль-Бронкос |
| 01/10/2026 23:15 | Ред Булл Зальцбург 2-Мерано |
| 02/10/2026 00:30 | Гардена-Азиаго |
| 02/10/2026 00:00 | Унтерланд Кавальерс-Кортина |
Финляндия: Местис
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
| 02/10/2026 23:15 | Блэк Уингс Линц-Грац |
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
| 01/10/2026 17:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 15:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 17:10 | Монтес Де Ла Торре И.-Фернли Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 01/10/2026 13:00 | Уотерболк И.-Дандо Дж. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:15 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:27 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 16:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 03:30 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 04:40 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 04:00 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 01:34 | Ливерпуль (Linox)-Тоттенхэм (Maki) |
| 01/10/2026 11:48 | Порту (Meltosik)-Астон Вилла (Revange) |
| 01/10/2026 11:21 | Испания (mko1919)-Франция (Kraftvk) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 02:22 | Спортинг (Kray)-Бенфика (Hotshot) |
| 01/10/2026 02:31 | Аргентина (Aveaaaaa)-Бразилия (ssstasonn) |
| 01/10/2026 02:19 | Франция (Believer)-Англия (Simaponika) |
| 01/10/2026 01:58 | Тоттенхэм (Maki)-Арсенал (Chevare) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 11:48 | РБ Зальцбург (DaVa)-Рома (Edwardson) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетик Б (Taz)-Реал М (Ganger 29) |
| 01/10/2026 01:40 | Вильярреал (Tesla)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 02:31 | Англия (Simaponika)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 02:24 | ПСЖ (Bucho55)-Атлетико М (Uruchi) |
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 01/10/2026 01:38 | Манчестер Сити (Pex)-Боруссия Д (Firminho) |
| 01/10/2026 01:56 | Спортинг (Zoro)-Манчестер Сити (Pex) |
| 01/10/2026 01:38 | Ювентус (Buu)-Спортинг (Zoro) |
| 01/10/2026 02:32 | Спортинг (Zoro)-Боруссия Д (Firminho) |
ММА
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
Волейбол
Беларусь: Лига Про
| 01/10/2026 15:20 | Молот-про-Витязь-про |
США: NCAA, Женщины
| 01/10/2026 05:00 | Луизиана Стэйт Тайгерс (ж)-Вандербильт Коммодорс (ж) |
Бразилия: Лига Паулиста, Женщины
| 01/10/2026 04:00 | Сорокаба (ж)-Сан-Каэтано (ж) |
Регби
Регби Лига: NRL
| 04/10/2026 14:30 | Сидней Рустерс-Ньюкасл Найтс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 01/10/2026 12:00 | Селби М.-Магуайр С. |
| 01/10/2026 12:00 | Дональдсон С.-Робертсон Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Трамп Дж.-Цзяуэй С. |
| 01/10/2026 17:30 | Сицзюнь Й.-Сурети З. |
| 01/10/2026 12:00 | Холт М.-Уилсон К. |
Гандбол
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Испания: Лига Асобаль
| 02/10/2026 23:00 | Кангас-Атлетико Вильядолид |
| 03/10/2026 00:30 | Касерио Сьюдад Реал-Адемар Леон |
Франция: Старлига
| 04/10/2026 22:00 | Тулуза-Шартр Метрополь |
| 03/10/2026 00:30 | Тремблей Эн Франс-Селеста |
| 03/10/2026 23:00 | Дюнкерк-Нант |
| 03/10/2026 00:30 | Кан-Сент-Рафаэль Вар |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Скиве-Рибе-Эсбьерг |
Израиль: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:30 | Нес Циона-Хапоэль Арад |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
| 01/10/2026 16:30 | Дерб Султан-Бурган |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 02/10/2026 22:30 | Силькеборг-Воел (ж)-Копенгаген (ж) |
Португалия: Дивизион де Онра
| 01/10/2026 01:30 | Гайя-Порту Б |
Баскетбол
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Шалон Реймс-Денен Вольтер |
| 03/10/2026 00:30 | Сен-Шамон-Кан Баскет |
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
| 03/10/2026 00:30 | Эльзас-Антиб Шаркс |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
Испания: ACB
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:30 | Шартр Метрополь-Юнион Ренн |
| 03/10/2026 00:30 | Витр Ауроре-Анже |
| 03/10/2026 00:00 | Безансон-Шарлевиль-Мезьер |
| 03/10/2026 00:00 | Орши-Пэйс Салоне 13 |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
Хорватия: Премьер Лига
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
Россия: Лига ВТБ
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Уппсала-Хогсбо |
| 02/10/2026 23:04 | Лулео-Слога Уппсала |
Дания: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:30 | Сан-Мартин Корриентес-Институто Атлетико Кордоба |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:30 | Дебрецен-Будапешт Гонвед |
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Бельгия: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Антверп Джайантс Б-Фалко Гент |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 01/10/2026 01:40 | Оклахома (J4M)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
| 01/10/2026 02:50 | Вашингтон (MaaaS1K)-Оклахома (J4M) |
| 01/10/2026 01:40 | Вашингтон (MaaaS1K)-Денвер (Polub) |
| 01/10/2026 02:05 | Майами (Veljouni)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 01/10/2026 03:25 | Оклахома (J4M)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 03:40 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Денвер (Polub) |
| 01/10/2026 02:05 | Филадельфия (Pakapaka)-Миннесота (Bazuka) |
